전공명칭 | 빅데이터전공(Major in Big Data) | ||
---|---|---|---|
학위명칭 | 공학사(Bachelor’ degree in Engineering) | ||
인재상 | 창의성 기반의 융합형 문제해결 능력을 갖춘 미래형 인재 양성 | ||
|
|||
교육과정 특징 | 빅데이터의 수집·전처리·분석·검증·결과 시각화를 위한 이론과 실무과정 단계별 수업 모듈 제공으로 학습자별 수준별 모듈 선택으로 개인 맞춤형 학습설계 가능, 온라인 + 오프라인 병행수업 * 오프라인은 주중·주말·야간 수업으로 탄력적 운영 |
||
학점 이수 기준 | 교양 | 전공 | 졸업이수학점 |
35 | 전필 12 / 전선 54 | 120 | |
취득 자격증 |
|
||
졸업 후 진로 |
|